Возобновлённый рейс № 502 ежедневный: время отправления из Чернушки – в 10:00 и 16:00, из Осы – в 6:00 и 12:30.
Уточнить стоимость проезда, а также задать другие вопросы можно по телефону Чернушинского автовокзала: 8 (34 261) 4 09 07.
Прямое направление | Обратное направление | ||||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||||
Рабочие дни | Суббота | Воскресенье, праздники | Рабочие дни | Суббота | Воскресенье, праздники | ||
Автовокзал г. Оса |
06:00 | 06:00 | 06:00 |
Автовокзал г. Чернушка |
10:00 | 10:00 | 10:00 |
ОП Гамицы | 06:15 | 06:15 | 06:15 | ОП Капкан | 10:20 | 10:20 | 10:20 |
ОП Крылово | 06:20 | 06:20 | 06:20 | ОП Деменево | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
ОП д. Елпачиха | 06:28 | 06:28 | 06:28 | ОП Печмень | 10:45 | 10:45 | 10:45 |
ОП Елпачиха | 06:31 | 06:31 | 06:31 | ОП Брюзли | 10:53 | 10:53 | 10:53 |
ОП Акбаш | 06:35 | 06:35 | 06:35 | ОП Батырбай | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
ОП Березники | 06:42 | 06:42 | 06:42 | ОП отв. Барда | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
ОП отв. Барда | 06:50 | 06:50 | 06:50 | ОП Березники | 11:20 | 11:20 | 11:20 |
ОП Батырбай | 07:05 | 07:05 | 07:05 | ОП Акбаш | 11:27 | 11:27 | 11:27 |
ОП Брюзли | 07:12 | 07:12 | 07:12 | ОП Елпачиха | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
ОП Печмень | 07:20 | 07:20 | 07:20 | ОП д. Елпачиха | 11:37 | 11:37 | 11:37 |
ОП Деменево | 07:35 | 07:35 | 07:35 | ОП Крылово | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
ОП Капкан | 07:45 | 07:45 | 07:45 | ОП Гамицы | 11:50 | 11:50 | 11:50 |
Автовокзал г. Чернушка |
08:05 | 08:05 | 08:05 |
Автовокзал г. Оса |
12:05 | 12:05 | 12:05 |
Автовокзал г. Оса |
12:30 | 12:30 | 12:30 |
Автовокзал г. Чернушка |
16:00 | 16:00 | 16:00 |
ОП Гамицы | 12:45 | 12:45 | 12:45 | ОП Капкан | 16:15 | 16:15 | 16:15 |
ОП Крылово | 12:50 | 12:50 | 12:50 | ОП Деменево | 16:25 | 16:25 | 16:25 |
ОП д. Елпачиха | 12:58 | 12:58 | 12:58 | ОП Печмень | 16:40 | 16:40 | 16:40 |
ОП Елпачиха | 13:01 | 13:01 | 13:01 | ОП Брюзли | 16:48 | 16:48 | 16:48 |
ОП Акбаш | 13:05 | 13:05 | 13:05 | ОП Батырбай | 16:55 | 16:55 | 16:55 |
ОП Березники | 13:12 | 13:12 | 13:12 | ОП отв. Барда | 17:10 | 17:10 | 17:10 |
ОП отв. Барда | 13:20 | 13:20 | 13:20 | ОП Березники | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
ОП Батырбай | 13:35 | 13:35 | 13:35 | ОП Акбаш | 17:22 | 17:22 | 17:22 |
ОП Брюзли | 13:42 | 13:42 | 13:42 | ОП Елпачиха | 17:25 | 17:25 | 17:25 |
ОП Печмень | 13:50 | 13:50 | 13:50 | ОП д. Елпачиха | 17:32 | 17:32 | 17:32 |
ОП Деменево | 14:05 | 14:05 | 14:05 | ОП Крылово | 17:40 | 17:40 | 17:40 |
ОП Капкан | 14:15 | 14:15 | 14:15 | ОП Гамицы | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
Автовокзал г. Чернушка |
14:35 | 14:35 | 14:35 |
Автовокзал г. Оса |
18:00 | 18:00 | 18:00 |