Средние цены на продовольственные товары в Чернушинском городском округе
Наименование продукта | Средняя цена, 1кв.2024 г (февраль) | Средняя цена, 2кв.2024 г (май) | Средняя цена 3кв.2024 г (август) | Средняя цена 4кв.2024 г (ноябрь) | Темп роста к началу года | |
мука пшеничная в/с, Макфа | кг | 50,33 | 52,12 | 57,24 | 58,24 | 115,7% |
рис круглозерн. шлифованный, Увелка | 0,8 кг | 106,50 | 114,99 | 137,49 | 139,99 | 131,4% |
греча ядрица | 0,8 кг | 48,20 | 42,29 | 31,99 | 41,74 | 86,6% |
макаронные изделия в/с, Макфа | 0,450 кг | 62,49 | 58,49 | 52,99 | 53,24 | 85,2% |
картофель свежий | кг | 22,74 | 25,24 | 50,37 | 49,37 | 217,1% |
капуста свежая | кг | 36,99 | 38,99 | 37,99 | 37,99 | 102,7% |
лук репчатый | кг | 29,86 | 31,24 | 44,24 | 44,74 | 149,8% |
огурцы свежие | кг | 262,74 | 148,49 | 118,49 | 145,24 | 55,3% |
томаты свежие | кг | 245,74 | 223,24 | 132,24 | 148,49 | 60,4% |
яблоки свежие | кг | 111,74 | 124,99 | 116,99 | 102,74 | 91,9% |
соль поваренная | кг | 14,39 | 16,54 | 20,19 | 15,19 | 105,6% |
сахар-песок | кг | 68,49 | 69,74 | 71,49 | 70,49 | 102,9% |
цыпленок-бройлер | кг | 164,99 | 179,99 | 176,24 | 173,74 | 105,3% |
рыба св/мор-минтай | кг | 176,33 | 181,49 | 165,24 | 167,74 | 95,1% |
колбаса Докторская (варен.) Кунгурский м/к | 0,4 кг | 249,99 | 192,49 | 154,49 | 159,99 | 64,0% |
молоко м.д.ж. 2,5%, Нытва | л | 56,49 | 62,49 | 60,49 | 65,49 | 115,9% |
творог м.д.ж. 5-9%, Нытва | 0,4 кг | 132,74 | 123,19 | 122,24 | 129,49 | 97,6% |
сметана 20%, Нытва | 0,4 кг | 107,99 | 103,74 | 114,49 | 116,74 | 108,1% |
сыр Белебеевский | 0,190 кг | 146,24 | 174,24 | 166,74 | 159,99 | 109,4% |
масло сливочное м.д.ж. 72,5%, Нытва | 0,175 кг | 146,99 | 155,24 | 166,74 | 183,99 | 125,2% |
масло подсолнечное рафинированное Слобода | л | 139,24 | 128,49 | 128,32 | 147,74 | 106,1% |
яйцо (1кат) | 1 дес. | 120,74 | 119,99 | 83,49 | 86,99 | 72,0% |
хлеб пшен. | бул. | 36,24 | 35,99 | 40,24 | 41,49 | 114,5% |
* при наличии акционных товаров на дату мониторинга цен в магазине, цены учитываются по сниженным ценам | ||||||
** анализ цен проводится по 3 сетевым магазинам и 1 магазину местного значения |